興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行新大樓家具采購項(xiàng)目更正公告
一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號:2021GDHX-005GZ
原公告的采購項(xiàng)目名稱:興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行新大樓家具采購項(xiàng)目
首次公告日期:2021年11月10日
二、更正信息
更正事項(xiàng):采購文件
更正內(nèi)容:
1.采購文件
(1)第四章 采購人需求 ★家具配置限額
原文:
1、分行行領(lǐng)導(dǎo)獨(dú)立辦公室家具配置標(biāo)準(zhǔn)
檔次 | 人員 | 適用范圍 | 辦公家具配置上限 | 參考配置 (包括但不限于) |
(單位:元) | ||||
第一檔 | 行領(lǐng)導(dǎo)(正職) | 行長 | 100000 | 大班臺、大班椅1張、班前椅2張、文件柜、洽談桌、洽談椅、沙發(fā)、長茶幾、方茶幾、茶桌、茶椅、茶水柜、屏風(fēng)、休息室家具等 |
第二檔 | 行領(lǐng)導(dǎo)(副職) | 副行長 (班子成員) | 80000 | 大班臺、大班椅1張、班前椅2張、文件柜、洽談桌、洽談椅、沙發(fā)、長茶幾、方茶幾、茶桌、茶椅、茶水柜等 |
第三檔 | 行領(lǐng)導(dǎo) | 行長助理 (非班子成員) | 45000 | 中班臺、中班椅1張、班前椅2張、文件柜、沙發(fā)、長茶幾、方茶幾、茶水柜等 |
備注:行長室配置上限金額中已包括休息區(qū)家具配置,不得再以公共休息區(qū)名義增配。
2、分行部門獨(dú)立辦公室家具配置標(biāo)準(zhǔn)
人員 | 適用范圍 | 辦公家具配置上限 | 參考配置 (包括但不限于) |
(單位:元) | |||
總經(jīng)理(含總監(jiān)) | 一級部門 | 45000 | 中班臺、中班椅1張、班前椅2張、文件柜、沙發(fā)、長茶幾、方茶幾、茶水柜等 |
副總經(jīng)理/副總監(jiān)/總經(jīng)理助理(主持工作) | 40000 |
(二)辦公工位區(qū)(工位定價(jià)配置標(biāo)準(zhǔn)):
表:分行部門辦公工位家具配置標(biāo)準(zhǔn)
檔次 | 人員 | 適用范圍 /規(guī)格 | 辦公家具配置上限 | 參考配置 (包括但不限于) |
(單位:元/位) | ||||
第一檔 | 總經(jīng)理助理 | 各級部門 | 25000 | 小班臺、小班椅1張、訪客椅2張、文件柜等 |
第二檔 | 科室主管(含正副職) | 15000 | ||
第三檔 | 員工(管理類、操作類) | 不超過1.8m | 8000 | 屏風(fēng)辦公桌、活動推柜、輔助柜、主機(jī)架、鍵盤架、辦公椅、屏風(fēng)掛件、衣櫥、矮柜等 |
備注:一線崗位人員因需長時(shí)間伏案的工作特殊性,有關(guān)部門在配置工位家具時(shí)應(yīng)多從人體工學(xué)角度考慮辦公椅配置。
(三)公共功能區(qū)(場地均價(jià)配置標(biāo)準(zhǔn)):
表:公共功能區(qū)家具配置標(biāo)準(zhǔn)
檔次 | 適用范圍 | 辦公家具配置上限 | 參考配置 (包括但不限于) |
(單位:元/㎡) | |||
第一類 | 行長會議室 | 1100 | 大會議桌、會議椅、備用會議椅等 |
第二類 | 貴賓接待室 | 550 | 一人位沙發(fā)、二人位沙發(fā)、茶幾、茶水柜等 |
第三類 | 大型會議廳、中型會議室、小型(標(biāo)準(zhǔn))會議室、視頻會議室 | 900 | 主席臺、主席椅、會議桌、條形桌、會議椅、旁聽椅等 |
第四類 | 電教室、培訓(xùn)室 | 650 | 講臺、講師椅、電腦桌、培訓(xùn)椅等 |
第五類 | 洽談室 | 250 | 洽談桌、洽談椅、沙發(fā)、吧桌等 |
超出家具配置限額的報(bào)價(jià)將視為無效投標(biāo),作廢標(biāo)處理
現(xiàn)文:
辦公家具產(chǎn)品清單 | 辦公家具產(chǎn)品 清單對應(yīng)序號 | 總價(jià)限價(jià)(元) |
首層-非現(xiàn)理財(cái)工作站、休閑等候區(qū)、公眾教育區(qū)、自助服務(wù)區(qū);首層-對公業(yè)務(wù)區(qū)、現(xiàn)金柜臺;首層-智慧理財(cái)室、VIP休息區(qū);首層-對公后臺 | 1-26 | 418400 |
二層-多功能會議室、音控室/光控室、陽臺區(qū) | 27-34 | 284400 |
二十二層-老總室 | 65-70 | 120000 |
二十二層-辦公區(qū) | 75-82 | 288000 |
二十二層-會議室 | 83-85A | 38700 |
二十三層-老總室 | 86-91 | 120000 |
二十三層-會議室 | 92-93 | 38700 |
二十三層-洽談室 | 94-96 | 4500 |
二十三層-辦公區(qū) | 97-104 | 384000 |
二十四層-老總室 | 111-116 | 120000 |
二十四層-會議室 | 117-118 | 38700 |
二十四層-洽談室 | 119-121 | 4500 |
二十四層-辦公區(qū) | 122-129 | 384000 |
二十五層-老總室 | 136-141 | 120000 |
二十五層-會議室(黨員活動室) | 142 | 38700 |
二十五層-洽談室 | 143-144 | 4500 |
二十五層-辦公區(qū) | 145-152 | 240000 |
二十六層-貴賓接待室 | 166-168 | 27500 |
二十六層-行務(wù)會議室 | 169-170 | 57600 |
二十六層-黨建會議室 | 171-172 | 27360 |
二十六層-行長室 | 173-179A | 80000 |
二十六層-副行長室 | 180-186 | 140000 |
二十六層-副行長室 | 187-193 | 70000 |
二十六層-科室辦、總經(jīng)辦 | 195-200 | 80000 |
二十六層-秘書室 | 201-203 | 8000 |
二十六層-綜合辦公室 | 204-209 | 32000 |
二十八層- 高級會議室 | 213-216 | 115000 |
二十八層-階梯教室 | 217-220 | 63000 |
二十八層-多功能室 | 221-224 | 72000 |
超出上表規(guī)定總價(jià)限價(jià)的報(bào)價(jià)將視為無效投標(biāo),作廢標(biāo)處理。
(2)第六章 投標(biāo)文件格式 格式2 投標(biāo)一覽表
原文:注:3、如投標(biāo)低于最高限價(jià)的80%,投標(biāo)人必須在投標(biāo)文件中作出書面說明并提供相關(guān)證明材料說明報(bào)價(jià)理由,否則視為無效投標(biāo)
現(xiàn)文:注:3、如投標(biāo)低于最高限價(jià)的70%,投標(biāo)人必須在投標(biāo)文件中作出書面說明并提供相關(guān)證明材料說明報(bào)價(jià)理由,否則視為無效投標(biāo)。
其他內(nèi)容不變
更正日期:2021年11月24日
三、其他補(bǔ)充事宜
無
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行
地址:東莞市南城街道勝和路段31號
聯(lián)系方式:鄧先生、0769-22805855
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東合信工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)粵墾路611號605房
聯(lián)系方式:黃先生 、020-89281507
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃先生
電 話: 020-89281507